| | | |
| Reisemedisin (vaksinering, resepter og råd): | Dag | Kveld |
| Første gangs konsultasjon, voksne | 290 Kr. | 360 Kr. |
| Grupper (>2) og barn i følge med betalende voksne | 215 Kr. | 310 Kr. |
| Andre fremmøte for samme reise, bare vaksinedose, blodprøve, tuberkulintest,eller resept | 165 Kr. | 215 Kr. |
| Tillegg for hver vaksine som blir gitt (obs: dobbelt tillegg for Boostrix Polio, som inneholder fire vaksiner, se Priseksempler) | 100 Kr. | 120 Kr. |
| Utskrift av journal eller nytt vaksinasjonskort (ved forsendelse av papirjournal kommer 50 Kr. i tillegg) | 85 Kr. | 85 Kr. |
Legekonsultasjoner, infeksjon-/tropemedisin: | | |
| Vanlig legekonsultasjon (opptil 30 minutter) | 550 Kr. | |
| Omfattende infeksjonsmedisinsk utredning (opptil en time) | 1000 Kr. | |
Helseundersøkelser (utdrag fra Normaltariffen): | | |
| Legeundersøkelse av sjømenn | 1570 Kr. | |
| Legeundersøkelse av yrkesdykkere | 2150 Kr. | |
| Legeundersøkelse av sportsdykkere | 720 Kr. | |
| Legeundersøkelse av offshorearbeidere | 820 Kr. | |
| Legeattest ved utreise/hjemkomst for utstasjonerte | 585 Kr. | |
| Bedriftshelskontroll | 1220 Kr. | |
| Drugtesting av arbeidstagere på skip | 600 Kr. | |
| MRSA-test | 400 Kr. | |
| Pris, Kr. | Tillegg, Kr. | Sum, Kr. |
| BCG | 105 | 100 | 205 |
| Difteri-tetanus (-stivkrampe) boosterdose | 80 | 100 | 180 |
| Difteri-tetanus-kikhoste: Grunnvaksinedose: Infanrix | 190 | 100 | 290 |
| Difteri-tetanus-kikhoste-polio: Boosterdose: Boostrix polio | 255 | 200 | 455 |
| Difteri, grunnvaksine | 160 | 100 | 260 |
| Gulfeber. Vi tar Kr 100.- for en fritagelsesattest for gulfebervaksine | 215 | 100 | 315 |
| Hepatitt A, Havrix (barn) | 245 | 100 | 345 |
| Hepatitt A, Havrix (voksne) | 330 | 100 | 430 |
| Hepatitt A, Epaxal (voksne) | 290 | 100 | 390 |
| Hepatitt B, Engerix B (barn) | 155 | 100 | 255 |
| Hepatitt B, Engerix B (voksne) | 225 | 100 | 325 |
| Hepatitt A+B, Twinrix (barn) | 245 | 100 | 345 |
| Hepatitt A+B, Twinrix (voksne) | 385 | 100 | 485 |
| Influensa Fluarix* | 80 | 100 | 180 |
| Japansk B encefalitt | 235 | 100 | 335 |
| Kolera (kan også hjelpe mot turistdiaré), Dukoral 1 dose | 185 | 100 | 285 |
| Kolera, Dukoral 2 doser | 340 | 100 | 440 |
| Meningokokk A+C+W+Y | 215 | 100 | 315 |
| Meningokokk C konjugatvaksine, NeisVaq | 305 | 100 | 405 |
| MMR | 95 | 100 | 195 |
| Pneumokokk, Pneumovax 23 | 125 | 100 | 225 |
| Pneumokokk, Prevenar 7-valent konjugatvasine | 575 | 100 | 675 |
| Polio | 110 | 100 | 210 |
| Rabies | 425 | 100 | 525 |
| Skogflåttencefalitt Ticovac (barn) | 185 | 100 | 285 |
| Skogflåttencefalitt Ticovac (voksne) | 205 | 100 | 305 |
| Tetanus, Tetavax | 40 | 100 | 140 |
| Tyfoidfeber, Typhim Vi/Typherix | 165 | 100 | 265 |
| Vannkopper, Varilrix | 470 | 100 | 570 |
*NB: De tilgjengelige influensavaksiner hjelper ikke mot